2023年
4月13日(木)~ 5月18日(木) 6月9日(金)12:00
| A | 獣医解剖学分科会 |
| B | 病理学分科会 |
| C | 寄生虫分科会 |
| DB | 微生物学分科会(細菌) |
| DI | 微生物学分科会(免疫) |
| DV | 微生物学分科会(ウイルス) |
| E | 家禽疾病学分科会 |
| F | 公衆衛生学分科会 |
| G | 獣医繁殖学分科会 |
| HL | 臨床分科会(産業動物) |
| HS | 臨床分科会(小動物) |
| I | 生理学・生化学分科会 |
| J | 日本獣医薬理学・毒性学会 |
| K | 日本実験動物医学会 |
| L | 野生動物学分科会 |
| M | 疫学分科会 |
| 発表形式 | 演題名 | 制限文字数 | 総文字数 (発表者名+所属+演題名+抄録本文) |
|---|---|---|---|
| 一般演題講演 | 全角84文字 | 全角720文字 | 全角870文字 |
| 司宰機関企画 各分科会企画 (シンポジウム,その他) 日本獣医学会企画 (奨励賞・その他その他) |
全角84文字 | 全角1,440文字 | 全角1,590文字 |
| 日本獣医学会企画 (日本獣医学会賞・越智賞) |
全角84文字 | 全角2,000文字 | 全角2,150文字 |